Financial calendar
| Date | Event |
| 25 August 2026 | Interim Report January-June 2026 |
| 29 October 2026 | Interim Report January-September 2026 |
| 4 February 2027 | Year-end Report 2026 |
| Week 11 2027 | Annual Report 2026 |
| 23 March 2027 | Annual General Meeting |

| Date | Event |
| 25 August 2026 | Interim Report January-June 2026 |
| 29 October 2026 | Interim Report January-September 2026 |
| 4 February 2027 | Year-end Report 2026 |
| Week 11 2027 | Annual Report 2026 |
| 23 March 2027 | Annual General Meeting |
