Ziklo Banks publika finansieringsprogram
Nedan följer en kort sammanfattning av Ziklo Banks publika finansieringsprogram. För mer utförlig information kontakta något av emissionsinstituten eller Ziklo Banks Treasury.
Certifikatprogram
Rambelopp |
SEK 8.000.000.000 eller motvärde därav i NOK eller EUR |
Arrangör |
SEB |
Emissionsinstitut |
Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB |
Löptid |
Kortare än ett år |
Övrigt |
Negativklausul, Euroclear |
MTN-program (Medium Term Note)
Rambelopp | SEK 25.000.000.000 |
Arrangör | Handelsbanken |
Emissionsinstitut | Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, DNB och SEB |
Löptid | 1-15 år |
Grundprospekt | MTN-program |
Övrigt | Negativklausul, Euroclear |
Emissioner
-
29 april 2025Lån 419:2
-
26 mars 2025Lån 432
-
26 mars 2025Lån 431
-
19 februari 2025Lån 430:2
-
24 januari 2025Lån 430
-
24 januari 2025Lån 429
-
29 november 2024Lån 406:2
-
18 november 2024Lån 428
-
18 november 2024Lån 427
-
21 oktober 2024Lån 418:2
-
8 oktober 2024Lån 425:2
-
16 september 2024Lån 426
-
16 september 2024Lån 425
-
27 juni 2024Lån 424
-
31 maj 2024Lån 423
-
23 april 2024Lån 422
-
23 april 2024Lån 421
-
23 april 2024Lån 420
-
27 mars 2024Lån 419
-
26 januari 2024Lån 418
-
26 januari 2024Lån 417
-
6 december 2023Lån 414:2
-
22 november 2023Lån 416
-
22 november 2023Lån 415
-
22 november 2023Lån 414
-
2 juni 2023Lån 413
-
19 maj 2023Lån 412
-
19 maj 2023Lån 411
-
16 februari 2023Lån 410 NOK
-
19 januari 2023Lån 409
-
19 januari 2023Lån 408
-
23 november 2022Lån 407
-
23 november 2022Lån 406
-
2 november 2022Lån 405
-
2 november 2022Lån 404
-
27 april 2022Lån 395:2
-
20 april 2022Lån 403
-
7 april 2022Lån 402
-
7 april 2022Lån 401
-
25 januari 2022Lån 400
-
25 januari 2022Lån 399
-
25 oktober 2021Lån 398 - grön obligation
-
16 juni 2021Lån 397
-
22 april 2021Lån 396
-
22 april 2021Lån 394:2
-
30 mars 2021Lån 395
-
30 mars 2021Lån 394
-
30 mars 2021Lån 393
-
18 februari 2021Lån 392 - grön obligation
-
20 november 2020Lån 391 - grön obligation
-
20 november 2020Lån 390 - grön obligation
-
20 november 2020Lån 389 - grön obligation
-
20 april 2020Lån 388
-
12 februari 2020Lån 387
-
27 januari 2020Lån 386
-
8 juni 2018Lån 385 NOK
-
22 maj 2018Lån 384
-
16 maj 2018Lån 383:2
-
27 april 2018Lån 383
-
23 april 2018Lån 382
-
23 april 2018Lån 381:2
-
28 mars 2018Förlagslån 14
-
9 mars 2018Lån 381
-
19 januari 2018Lån 380
Tillägg
-
7 maj 2025Tillägg 2025:2
-
5 februari 2025Tillägg 2025:1
-
3 september 2024Tillägg 2024:4
-
8 maj 2024Tillägg 2024:3
-
10 april 2024Tillägg 2024:2
-
2 februari 2024Tillägg 2024:1
-
25 augusti 2023Tillägg 2023:3
-
5 maj 2023Tillägg 2023:2
-
3 februari 2023Tillägg 2023:1
-
26 augusti 2022Tillägg 2022:3
-
6 maj 2022Tillägg 2022:2
-
4 februari 2022Tillägg 2022:1
-
27 augusti 2021Tillägg 2021:3
-
7 maj 2021Tillägg 2021:2
-
5 februari 2021Tillägg 2021:1
-
27 augusti 2020Tillägg 2020:3
-
8 maj 2020Tillägg 2020:2
-
4 februari 2020Tillägg 2020:1
-
6 september 2019Tillägg 2019:3
-
21 maj 2019Tillägg 2019:2
-
25 februari 2019Tillägg 2019:1
-
21 augusti 2018Tillägg 2018:3
-
16 maj 2018Tillägg 2018:2
-
19 februari 2018Tillägg 2018:1
Grundprospekt och noteringsdokument
-
8 november 2024Grundprospekt 241108
-
8 november 2023Grundprospekt 231108
-
8 november 2022Grundprospekt 221108
-
8 november 2021Grundprospekt 211108
-
5 november 2020Grundprospekt 201105
-
8 november 2019Grundprospekt 191108
-
8 november 2018Grundprospekt 181108
-
23 april 2018Prospekt Förlagsbevis 180423